レンタカー料金
レンタカー料金
軽自動車(4人) ![]() |
普通車(5人) ![]() |
普通車(7人) ![]() |
ミニバン・1BOX(8人) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | |
1日※8:30~19:00まで | 5,500円 | 7,500円 | 6,500円 | 8,500円 | 6,500円 | 8,500円 | 13,000円 | 15,000円 |
1泊2日 | 11,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 26,000円 | 30,000円 |
以降1日 | 5,500円 | 7,500円 | 6,500円 | 8,500円 | 6,500円 | 8,500円 | 13,000円 | 15,000円 |
超過料(1hあたり)※0.5hすぎた時点で 1hとカウント |
2,000円 |
保険料(1日) | 1,100円 |
---|
空港渡し(1台) | 2,000円 |
---|---|
空港返却(1台) | 2,000円 |
石垣港離島ターミナル引渡(1台) | 1,000円 |
石垣港離島ターミナル返却(1台) | 1,000円 |
無給油返却 |
|
チャイルドシート(1台) | 1,000円 |
---|---|
ジュニアシート(1台) | 1,000円 |
ナビ | 無料 |
スマホ充電器 | 無料 |
Bluetoothスピーカー | 無料 |
1日前・当日 | 100% |
---|---|
2日前・3日前 | 50% |
事前の銀行振込
現金決済(現地)